T-Mobile provider
Informatie
Mede door de sponsoring van bekende wielerploegen is het logo van T-Mobile bekend bij velen. T-Mobile is een dochteronderneming van Deutsche Telekom. T-Mobile, eigenaar van provider Ben, heeft als bekende slagzin ‘Life is for sharing’.
Diensten
Anders dan de naam doet vermoeden, biedt T-Mobile niet alleen mobiele telefonie aan. Internet, telefonie en televisie zijn ook te verkrijgen via T-Mobile. Deze diensten zijn los te verkrijgen, maar ook 3-in-1- of 2-in-1-paketten.
Abonnementen
Er zijn verschillende T-Mobile abonnementen beschikbaar.
T-Mobile Smart abonnementen
Abonnementen heten bij T-Mobile Smart abonnementen. Een T-Mobile abonnement betekend dat je een maandelijks bedrag betaald, hiervoor krijg je een bepaald aantal belminuten / sms’jes / mobiel internet. Dat hangt af van het type abonnement, of dit een goedkoop T-Mobile abonnement of een wat duurder T-Mobile abonnement is. Voor T-Mobile Smart abonnementen zijn er drie keuzes.
T-Mobile Smart Start abonnement
Is er voor de klant die weinig gebruik maakt van de mobiele telefoon. Bij het goedkope T-Mobile Smart Start abonnement is er één bundel waaruit alles word verrekend: minuten, sms’jes en MB’s. Binnen T-Mobile Start Smart zijn er verschillende soorten abonnementen. Zo bevat het meest goedkope abonnement, Start 70, 70 zogenaamde units. Deze units kunnen voor alles worden gebruikt: een belminuut, een sms of een MB internetverbruik. De prijs voor dit abonnement bedraagt bij een 2-jarig abonnement de eerste 6 maanden €7,25, daarna €14,50 per maand. Het duurste abonnement binnen Smart Start bevat 600 units, tegen een prijs van €29,75 gedurende de actieperiode. Daarna €60,- per maand, dat komt neer op €0,10 per unit.
T-Mobile Smart Plus abonnement
Bij T-Mobile Smart Plus komen minuten en sms’jes wel uit één bundel, maar wordt mobiel internet apart verrekend door het gebruik van een eigen bundel. De snelheid van het internet ligt op 3,6 Mbp/s. De actieprijzen variëren van €12,47 (100 units) tot €74,97 (1800 units). De internetbundels verschillen van 250 MB tot 1 GB.
T-Mobile iSmart abonnement
Het T-Mobile iSmart abonnement is in combinatie met een Apple iPhone. Bij een 2-jarig abonnement wordt er de eerste 3 maanden korting gegeven. Er kan worden gekozen tussen verschillende bundels, vanaf 75 tot 1000 belminuten. Bij alle bundels is het aantal sms’jes onbeperkt en is er een internetbundel van 1 GB tot 2 GB.
Geschiedenis
De provider T-Mobile is in 1999 voortgekomen uit Deutsche Telekom. Dit Duitse bedrijf biedt diensten aan op het gebied van mobiele telefonie. Tot op heden is T-Mobile een onderdeel van deze Duitse grootmacht op het gebied van telecommunicatie. In 2010 kwam T-Mobile minder positief in het nieuws. De provider zou te maken hebben met grote problemen op het netwerk waar veel klanten hinder van ondervonden. Zo konden gebruikers slechts beperkt of zelfs helemaal geen gebruik maken van de mobiele diensten van T-Mobile. Enkele maanden na deze berichtgeving gaf T-Mobile aan de problemen te hebben verholpen door de capaciteit enorm uit te breiden.
T-Mobile Prepaid
Bij T-Mobile prepaid krijg je een simkaart waar je vooraf geld op kunt storten, deze simkaart kan in elke simlock vrije mobiel worden geplaatst. De T-Mobile prepaid kaart kan dan opgeladen worden en er wordt gebeld tegen een standaard tarief. Deze vorm van prepaid bellen is flexibel, omdat je betaald wat je verbruikt, je zit niet aan een maandbedrag vast.
T-Mobile Prepaid is uitermate geschikt voor klanten die op zoek zijn naar een flexibele oplossing of die geen abonnement willen hebben. Met T-Mobile Prepaid kost een minuut bellen €0,35 en een sms kost €0,23. Een MB internetverbruik kost €2,-. Door het overstappen naar Prepaid Bonus kost bellen €0,29 per minuut en een sms €0,12.
T-Mobile Sim Only
Bij het T-Mobile Sim Only abonnement gelden dezelfde soort abonnementen van Smart Start. De prijzen bij Sim Only liggen lager en de actieperiodes duren langer (12 maanden bij een 2-jarig contract, 3 maanden bij een 1-jarig contract).
T-Mobile Internet Stick
Mobiel internet voor een tablet of laptop kan al vanaf €4,50 per dag. Met een T-Mobile Internet Stick kan er voor €10,- per maand (het eerste jaar, daarna €15,- per maand) bij een 2-jarig contract gebruik worden gemaakt van mobiel internet met een snelheid van 3,6 Mbp/s.
T-Mobile Samen stellen Abonnementen
| Abonnement | Bel | Sms | MB | Prijs/mnd | Actieprijs/mnd | Buiten bundel | Afgerond per | Internetsnelheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per min/sms | Down | Up | ||||||||||
| T-Mobile Samen stellen basis | 0 | en | onbeperkt | en | 0 | € 10,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen basis 250mb | 0 | en | onbeperkt | en | 250 | € 20,00 | € 18,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis 500mb | 0 | en | onbeperkt | en | 500 | € 25,00 | € 22,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis 1000mb | 0 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 30,00 | € 26,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis 2000mb | 0 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 35,00 | € 30,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis 5000mb | 0 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 45,00 | € 38,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 90 min | 90 | en | onbeperkt | en | 0 | € 19,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen basis + 90 min 250mb | 90 | en | onbeperkt | en | 250 | € 29,00 | € 27,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 90 min 500mb | 90 | en | onbeperkt | en | 500 | € 34,00 | € 31,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 90 min 1000mb | 90 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 39,00 | € 35,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 90 min 2000mb | 90 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 44,00 | € 39,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 90 min 2000mb | 90 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 44,00 | € 39,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 90 min 5000mb | 90 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 54,00 | € 47,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 150 min | 150 | en | onbeperkt | en | 0 | € 22,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen basis + 150 min 250mb | 150 | en | onbeperkt | en | 250 | € 32,00 | € 30,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 150 min 500mb | 150 | en | onbeperkt | en | 500 | € 37,00 | € 34,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 150 min 1000mb | 150 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 42,00 | € 38,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 150 min 2000mb | 150 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 47,00 | € 42,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 150 min 5000mb | 150 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 57,00 | € 50,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 200 min | 200 | en | onbeperkt | en | 0 | € 25,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen basis + 200 min 250mb | 200 | en | onbeperkt | en | 250 | € 35,00 | € 33,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,67 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 200 min 500mb | 200 | en | onbeperkt | en | 500 | € 40,00 | € 37,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 200 min1000mb | 200 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 45,00 | € 41,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 200 min 2000mb | 200 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 50,00 | € 45,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 200 min 5000mb | 200 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 60,00 | € 53,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 300 min | 300 | en | onbeperkt | en | 0 | € 28,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen basis + 300 min 250mb | 300 | en | onbeperkt | en | 250 | € 38,00 | € 36,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 300 min 500mb | 300 | en | onbeperkt | en | 500 | € 43,00 | € 40,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 300 min 1000mb | 300 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 48,00 | € 44,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 300 min 2000mb | 300 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 53,00 | € 48,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + 300 min 5000mb | 300 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 63,00 | € 56,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + onbeperkt | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 0 | € 34,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen basis + onbeperkt 250mb | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 250 | € 44,00 | € 42,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + onbeperkt 500mb | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 500 | € 49,00 | € 46,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + onbeperkt 1000mb | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 54,00 | € 50,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + onbeperkt 2000mb | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 59,00 | € 54,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen basis + onbeperkt 5000mb | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 69,00 | € 62,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
T-Mobile Samen stellen iPhone Abonnementen
| Abonnement | Bel | Sms | MB | Prijs/mnd | Actieprijs/mnd | Buiten bundel | Afgerond per | Internetsnelheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per min/sms | Down | Up | ||||||||||
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis iPhone | 0 | en | onbeperkt | en | 0 | € 10,00 | € 0,30 | seconde | 0,01 MB/s | 0 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis 250mb iPhone | 0 | en | onbeperkt | en | 250 | € 20,00 | € 18,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis 500mb iPhone | 0 | en | onbeperkt | en | 500 | € 25,00 | € 22,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis 1000mb iPhone | 0 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 30,00 | € 26,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis 2000mb iPhone | 0 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 35,00 | € 30,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis 5000mb iPhone | 0 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 45,00 | € 38,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 90 min iPhone | 90 | en | onbeperkt | en | 0 | € 19,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 90 min 250mb iPhone | 90 | en | onbeperkt | en | 250 | € 29,00 | € 27,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 90 min 500mb iPhone | 90 | en | onbeperkt | en | 500 | € 34,00 | € 31,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 90 min 1000mb iPhone | 90 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 39,00 | € 35,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 90 min 5000mb iPhone | 90 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 54,00 | € 47,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 150 min iPhone | 150 | en | onbeperkt | en | 0 | € 22,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 150 min 250mb iPhone | 150 | en | onbeperkt | en | 250 | € 32,00 | € 30,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 150 min 500mb iPhone | 150 | en | onbeperkt | en | 500 | € 37,00 | € 34,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 150 min 1000mb iPhone | 150 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 42,00 | € 38,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 150 min 2000mb iPhone | 150 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 47,00 | € 42,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 150 min 5000mb iPhone | 150 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 57,00 | € 50,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 200 min iPhone | 200 | en | onbeperkt | en | 0 | € 25,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 200 min 250mb iPhone | 200 | en | onbeperkt | en | 250 | € 35,00 | € 33,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 200 min 500mb iPhone | 200 | en | onbeperkt | en | 500 | € 40,00 | € 37,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 200 min1000mb iPhone | 200 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 45,00 | € 41,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 200 min 2000mb iPhone | 200 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 50,00 | € 45,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 200 min 5000mb iPhone | 200 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 60,00 | € 53,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 300 min iPhone | 300 | en | onbeperkt | en | 0 | € 28,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 300 min 250mb iPhone | 300 | en | onbeperkt | en | 250 | € 38,00 | € 36,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 300 min 500mb iPhone | 300 | en | onbeperkt | en | 500 | € 43,00 | € 40,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 300 min 1000mb iPhone | 300 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 48,00 | € 44,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 300 min 2000mb iPhone | 300 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 53,00 | € 48,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + 300 min 5000mb iPhone | 300 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 63,00 | € 56,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + onbeperkt iPhone | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 0 | € 34,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + onbeperkt 250mb iPhone | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 250 | € 44,00 | € 42,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + onbeperkt 500mb iPhone | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 500 | € 49,00 | € 46,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + onbeperkt 1000mb iPhone | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 54,00 | € 50,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + onbeperkt 2000mb iPhone | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 59,00 | € 54,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen iPhone basis + onbeperkt 5000mb iPhone | onbeperkt | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 69,00 | € 62,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
T-Mobile Samengesteld Abonnementen
| Abonnement | Bel | Sms | MB | Prijs/mnd | Actieprijs/mnd | Buiten bundel | Afgerond per | Internetsnelheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per min/sms | Down | Up | ||||||||||
| T-Mobile Samengesteld iPhone | 200 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 45,00 | € 41,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samengesteld Europa | 200 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 52,50 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samengesteld Muziek | 150 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 49,00 | € 44,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
T-Mobile Smart Seconds Abonnementen
| Abonnement | Bel | Sms | MB | Prijs/mnd | Actieprijs/mnd | Buiten bundel | Afgerond per | Internetsnelheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per min/sms | Down | Up | ||||||||||
| T-Mobile Smart Seconds 50 Altijd per seconden | 50 | of | 50 | en | 0 | € 15,00 | € 0,36 | seconde | 0 MB/s | 0 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Smart Seconds 200 Altijd per seconden | 200 | of | 200 | en | 0 | € 30,00 | € 0,36 | seconde | 0 MB/s | 0 MB/s | Bestel | |
T-Mobile Samen stellen Sim Only Sim Only abonnementen
| Abonnement | Bel | Sms | MB | Prijs/mnd | Actieprijs/mnd | Buiten bundel | Afgerond per | Internetsnelheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per min/sms | Down | Up | ||||||||||
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis | 0 | en | onbeperkt | en | 0 | € 5,00 | € 0,30 | seconde | 0,01 MB/s | 0 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis 250mb | 0 | en | onbeperkt | en | 250 | € 13,00 | € 9,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis 500mb | 0 | en | onbeperkt | en | 500 | € 16,00 | € 11,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis 1000mb | 0 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 20,00 | € 15,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis 2000mb | 0 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 24,00 | € 19,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis 5000mb | 0 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 31,00 | € 26,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 90 min | 90 | en | onbeperkt | en | 0 | € 10,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 90 min 250mb | 90 | en | onbeperkt | en | 250 | € 18,00 | € 14,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 90 min 500mb | 90 | en | onbeperkt | en | 500 | € 21,00 | € 16,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 90 min 1000mb | 90 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 25,00 | € 20,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 90 min 2000mb | 90 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 29,00 | € 24,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 90 min 5000mb | 90 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 36,00 | € 31,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 150 min | 150 | en | onbeperkt | en | 0 | € 12,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 150 min 250mb | 150 | en | onbeperkt | en | 250 | € 20,00 | € 15,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 150 min 500mb | 150 | en | onbeperkt | en | 500 | € 23,00 | € 18,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 150 min 1000mb | 150 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 27,00 | € 22,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 150 min 2000mb | 150 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 31,00 | € 26,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 150 min 5000mb | 150 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 38,00 | € 33,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 200 min | 200 | en | onbeperkt | en | 0 | € 14,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 200 min 250mb | 200 | en | 10000 | en | 250 | € 22,00 | € 18,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 200 min 500mb | 200 | en | onbeperkt | en | 500 | € 25,00 | € 20,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 200 min 1000mb | 200 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 29,00 | € 24,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 200 min 2000mb | 200 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 33,00 | € 28,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 200 min 5000mb | 200 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 40,00 | € 35,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 300 min | 300 | en | onbeperkt | en | 0 | € 19,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 300 min 250mb | 300 | en | onbeperkt | en | 250 | € 27,00 | € 23,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 300 min 500mb | 300 | en | onbeperkt | en | 500 | € 30,00 | € 25,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 300 min 1000mb | 300 | en | 10000 | en | 1.000 | € 34,00 | € 39,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 300 min 2000mb | 300 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 38,00 | € 33,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + 300 min 5000mb | 300 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 45,00 | € 40,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + onbeperkt | 10000 | en | onbeperkt | en | 0 | € 24,00 | € 0,30 | seconde | 0,06 MB/s | 0,06 MB/s | Bestel | |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + onbeperkt 250mb | 10000 | en | onbeperkt | en | 250 | € 32,00 | € 28,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + onbeperkt 500mb | 10000 | en | onbeperkt | en | 500 | € 35,00 | € 30,00 | € 0,30 | seconde | 3,60 MB/s | 0,38 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + onbeperkt 1000mb | 10000 | en | onbeperkt | en | 1.000 | € 39,00 | € 34,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + onbeperkt 2000mb | 10000 | en | onbeperkt | en | 2.000 | € 44,00 | € 49,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
| T-Mobile Samen stellen Sim Only basis + onbeperkt 5000mb | 10000 | en | onbeperkt | en | 5.000 | € 50,00 | € 45,00 | € 0,30 | seconde | 14,40 MB/s | 2 MB/s | Bestel |
T-Mobile Smart Seconds Sim Only Sim Only abonnementen
